PVC vezérlőkábel
Alkalmazás:
Száraz és nedves helyiségekben, könnyű és közepes mechanikai igénybevételre használható, de a szabadban nem. Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában csatlakozó és összekötő kábelként. Jelátviteli kábelként ipari gépek és gyártósorok vezérlésénél és felügyeleténél.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz elemi szálakból sodrott2 ..... PVC érszigetelés
3 ..... PVC külso köpeny, szürke, nagymértékben olajálló
Szabványok:
összhangban a köv. szabvánnyal: DIN VDE 0281összhangban a köv. szabvánnyal: DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
HD 308 S2 (erek jelölése színes erek esetén)
ér jelölése JZ : 1 ér zöld/sárga, további erek feketék, számozottak
ér jelölése OZ: minden ér fekete, számozott
Műszaki adatok: | |
---|---|
Névleges feszültség Uo/U [V] | 300 / 500 Volt |
Vizsgálófeszültség [V]AC | 2000 |
Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -5°C / +70°C |
Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -40°C / +70°C |
Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 150 |
Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
Hajlítási sugár egyszeri/rögzített x külső átmérő | 6 |
Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 15 |
Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
n x mm² | Jz | Oz | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
---|---|---|---|---|---|
2x0,5 | 9,6 | 4,8 | 35 | ||
3x0,5 * | 14,4 | 5,1 | 41 | ||
4x0,5 | 19,2 | 5,7 | 49 | ||
5x0,5 | 24 | 6,2 | 60 | ||
7x0,5 * | 33,6 | 6,7 | 77 | ||
10x0,5 | 48 | 8,6 | 114 | ||
12x0,5 | 58 | 8,9 | 128 | ||
14x0,5 | 67 | 9,5 | 149 | ||
16x0,5 | 77 | 10 | 164 | ||
18x0,5 | 86 | 10,5 | 185 | ||
21x0,5 | 101 | 11,7 | 219 | ||
25x0,5 | 120 | 12,6 | 256 | ||
30x0,5 | 144 | 13,5 | 310 | ||
34x0,5 | 163 | 14,3 | 331 | ||
40x0,5 | 192 | 15,2 | 409 | ||
50x0,5 | 240 | 17,2 | 510 | ||
61x0,5 | 293 | 18,5 | 595 | ||
2x0,75 * | 14,4 | 5,3 | 42 | ||
3x0,75 * | 22 | 5,5 | 50 | ||
4x0,75 * | 29 | 6,2 | 64 | ||
5x0,75 | 36 | 6,7 | 77 | ||
6x0,75 | 43,2 | 7,1 | 95 | ||
7x0,75 * | 50,4 | 7,4 | 99 | ||
10x0,75 | 72 | 9,4 | 160 | ||
12x0,75 | 86,4 | 9,7 | 165 | ||
15x0,75 | 108 | 10,9 | 210 | ||
16x0,75 | 115,2 | 11,5 | 240 | ||
18x0,75 | 130 | 11,8 | 240 | ||
21x0,75 | 151,2 | 12,8 | 282 | ||
25x0,75 | 180 | 13,9 | 333 | ||
34x0,75 | 245 | 15,9 | 435 | ||
41x0,75 | 295 | 17,4 | 535 | ||
42x0,75 | 302 | 17,8 | 547 | ||
50x0,75 | 360 | 19,2 | 643 | ||
80x0,75 | 576 | 23,6 | 1005 | ||
2x1 * | 19,2 | 5,5 | 50 | ||
3x1 * | 29 | 5,9 | 61 | ||
4x1 * | 38,4 | 6,5 | 75 | ||
5x1 * | 48 | 7,1 | 95 | ||
7x1 | 67 | 8 | 114 | ||
9x1 | 86,4 | 10 | 156 | ||
10x1 | 96 | 10,2 | 179 | ||
12x1 | 115,2 | 10,5 | 211 | ||
14x1 | 134,4 | 11 | 244 | ||
16x1 | 154 | 11,8 | 280 | ||
18x1 | 173 | 12,7 | 303 | ||
21x1 | 201,6 | 13,7 | 339 | ||
25x1 | 240 | 14,7 | 395 | ||
34x1 | 326,4 | 17 | 536 | ||
41x1 | 395 | 18,9 | 674 | ||
42x1 | 403 | 19 | 680 | ||
50x1 | 480 | 20,7 | 823 | ||
61x1 | 586 | 22,2 | 951 | ||
2x1,5 * | 29 | 6,3 | 63 | ||
3x1,5 * | 43,2 | 6,6 | 79 | ||
4x1,5 * | 58 | 7,3 | 98 | ||
5x1,5 * | 72 | 8,1 | 123 | ||
7x1,5 | 101 | 8,9 | 161 | ||
8x1,5 | 115,2 | 10,6 | 188 | ||
9x1,5 | 129,6 | 11 | 220 | ||
10x1,5 | 144 | 11,3 | 237 | ||
11x1,5 | 158,4 | 11,6 | 258 | ||
12x1,5 | 173 | 11,8 | 277 | ||
14x1,5 | 202 | 12,6 | 319 | ||
16x1,5 | 230 | 13,4 | 364 | ||
18x1,5 | 259,2 | 14,2 | 411 | ||
21x1,5 | 302 | 15,4 | 476 | ||
25x1,5 | 360 | 16,7 | 566 | ||
26x1,5 | 374 | 17,3 | 584 | ||
32x1,5 | 461 | 18,7 | 717 | ||
34x1,5 | 490 | 19,4 | 741 | ||
42x1,5 | 605 | 21,6 | 933 | ||
50x1,5 | 720 | 23,5 | 1102 | ||
61x1,5 | 878,4 | 25,2 | 1328 | ||
2x2,5 * | 48 | 7,6 | 101 | ||
3x2,5 * | 72 | 8,2 | 127 | ||
4x2,5 * | 96 | 9 | 160 | ||
5x2,5 * | 120 | 10 | 197 | ||
7x2,5 | 168 | 11,1 | 256 | ||
10x2,5 | 240 | 14,3 | 379 | ||
12x2,5 | 288 | 14,8 | 447 | ||
16x2,5 | 384 | 16,7 | 603 | ||
18x2,5 | 432 | 17,8 | 657 | ||
25x2,5 | 600 | 21,1 | 887 | ||
34x2,5 | 816 | 24,6 | 1231 | ||
50x2,5 | 1200 | 30 | 1860 | ||
2x4 | 76,8 | 9 | 138 | ||
3x4 * | 115,2 | 9,7 | 181 | ||
4x4 * | 154 | 10,7 | 230 | ||
5x4 * | 192 | 11,8 | 287 | ||
7x4 | 269 | 13,1 | 375 | ||
2x6 | 115,2 | 10,7 | 212 | ||
3x6 | 172,8 | 11,5 | 272 | ||
4x6 * | 230 | 12,8 | 353 | ||
5x6 | 288 | 14,2 | 431 | ||
7x6 | 403 | 15,7 | 561 | ||
4x10 * | 384 | 16,2 | 593 | ||
5x10 * | 480 | 18,1 | 783 | ||
7x10 | 672 | 20 | 1080 | ||
4x16 * | 614 | 19,1 | 897 | ||
5x16 * | 768 | 21,5 | 1117 | ||
7x16 | 1075 | 23,7 | 1768 | ||
4x25 * | 960 | 23,5 | 1314 | ||
5x25 * | 1200 | 26,2 | 1648 | ||
7x25 | 1680 | 29 | 2187 | ||
4x35 * | 1344 | 26,4 | 1807 | ||
5x35 * | 1680 | 29,6 | 2213 | ||
4x50 ** | 1920 | 31,8 | 2557 | ||
5x50 ** | 2400 | 35 | 2920 | ||
4x70 ** | 2688 | 36,2 | 3489 | ||
5x70 ** | 3360 | 40 | 3660 | ||
4x95 ** | 3648 | 42,1 | 4501 | ||
5x95 ** | 4560 | 47,5 | 5490 | ||
4x120 ** | 4608 | 46,5 | 5673 |
* színes erekkel is szállítható
** csak színes erekkel szállítható
További érszámok és keresztmetszetek egyedi ajánlat alapján