Halogénmentes jelzőkábel megnövelt tűzállóságú
Alkalmazás:
Száraz, nedves és vizes helyiségekben, de nem a szabadban. Használható fix vagy rugalmas telepítésre, de csak húzófeszültség és kényszerpályán történő mozgatástól mentes alkalmazások esetén.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz elemi szálakból sodrott2 ..... érszigetelés halogénmentes, térhálós poliolefin kopolimer
3 ..... külső köpeny halogénmentes, térhálós poliolefin kopolimer, szürke
Szabványok:
DIN EN 50266-2-4DIN EN 50267-2-2
DIN EN 50268-2
DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
ér jelölése JZ : 1 ér zöld/sárga, további erek feketék, számozottak
ér jelölése OZ: minden ér fekete, számozott
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Névleges feszültség Uo/U [V] | 300 / 500 Volt |
| Vizsgálófeszültség [V]AC | 2000 |
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -15°C / +70°C |
| Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -30°C / +70°C |
| Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 150 |
| Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
| Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 15 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 50266-2-4 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1 |
| Égési tulajdonság szabvány | IEC 60332-3 Kat.C |
| n x mm² | Jz | Oz | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x0,75 | 14,4 | 5,4 | 47 | ||
| 3x0,75 | 22 | 5,7 | 56 | ||
| 4x0,75 | 28,8 | 6,2 | 69 | ||
| 5x0,75 | 36 | 6,8 | 83 | ||
| 7x0,75 | 50,4 | 7,4 | 104 | ||
| 12x0,75 | 86,4 | 9,9 | 172 | ||
| 18x0,75 | 126,9 | 12,4 | 263 | ||
| 25x0,75 | 180 | 14,4 | 352 | ||
| 34x0,75 | 245 | 15,9 | 512 | ||
| 2x1 | 19,2 | 5,7 | 55 | ||
| 3x1 | 28,8 | 6 | 67 | ||
| 4x1 | 38,4 | 6,6 | 83 | ||
| 5x1 | 48 | 7,2 | 100 | ||
| 7x1 | 67,2 | 8 | 130 | ||
| 12x1 | 116 | 10,6 | 212 | ||
| 18x1 | 173 | 12,7 | 314 | ||
| 25x1 | 240 | 15,3 | 429 | ||
| 2x1,5 | 28,8 | 6,3 | 72 | ||
| 3x1,5 | 43,2 | 6,7 | 88 | ||
| 4x1,5 | 58 | 7,3 | 110 | ||
| 5x1,5 | 72 | 8,1 | 135 | ||
| 7x1,5 | 101 | 8,9 | 174 | ||
| 12x1,5 | 173 | 12 | 289 | ||
| 18x1,5 | 259 | 14,4 | 433 | ||
| 25x1,5 | 360 | 17,4 | 596 | ||
| 34x1,5 | 489,6 | 19,6 | 110 | ||
| 2x2,5 | 48 | 7,6 | 110 | ||
| 3x2,5 | 72 | 8,1 | 137 | ||
| 4x2,5 | 96 | 8,9 | 174 | ||
| 5x2,5 | 120 | 10 | 217 | ||
| 7x2,5 | 168 | 12,7 | 306 | ||
| 12x2,5 | 288 | 14,9 | 467 | ||
| 4x4 | 154 | 10,8 | 267 | ||
| 5x4 | 192 | 12,1 | 331 | ||
| 7x4 | 268,8 | 13,4 | 432 | ||
| 4x6 | 230,4 | 13 | 388 | ||
| 4x10 | 384 | 16,2 | 616 | ||
| 5x6 | 288 | 14,5 | 480 | ||
| 5x10 | 480 | 18,1 | 766 | ||
| 4x16 | 614,4 | 18,9 | 908 | ||
| 5x16 | 768 | 21,2 | 1134 | ||
| 4x25 | 960 | 23,5 | 1620 |
H.png)

H-BMK.png)