Gumi tömlővezeték magas mechanikai igénybevételre
Alkalmazás:
A bányászat és az ipar területén, száraz és nedves helyiségekben, a szabadban, nagy mechanikai igénybevételre, nehéz berendezések bekötésére.Felépítése:
1 ..... rézvezető, ónozott, vékony elemi szálakból sodrott2 ..... érszigetelés EPR bázisú gumi (ethylen-propylen polymer)
3 ..... belső köpeny gumikeverék
4 ..... külső köpeny polikloroprénből (CR), sárga, magas kopásállóság, égésgátló, olajálló
Szabványok:
DIN VDE 0250-812DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
HD 308 S2 (ér jelölése)
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Névleges feszültség Uo/U [V] | 600 / 1000 Volt |
| Vizsgálófeszültség [V]AC | 4000 |
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -25°C / +80°C |
| Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 250 |
| Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
| Hajlítási sugár egyszeri/rögzített x külső átmérő | 4 |
| Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 10 |
| Olajállóság szabvány | EN 60811-2-1 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
| n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|---|---|---|---|
| 1x25 | 240 | 12,9 | 350 |
| 1x35 | 336 | 13,6 | 446 |
| 1x50 | 480 | 16 | 618 |
| 1x70 | 672 | 18,2 | 838 |
| 1x95 | 912 | 20,7 | 1082 |
| 1x120 | 1152 | 22,4 | 1350 |
| 1x150 | 1440 | 24,6 | 1660 |
| 1x185 | 1776 | 28,3 | 2067 |
| 1x240 | 2304 | 30,2 | 2621 |
| 3x1,5 | 43 | 11,5 | 184 |
| 3x2,5 | 72 | 12,9 | 245 |
| 3x70/35 | 2352 | 42,2 | 3775 |
| 3x95/50 | 3216 | 50,2 | 5116 |
| 3x120/70 | 4128 | 55 | 6388 |
| 4x1,5 | 58 | 12,2 | 213 |
| 4x2,5 | 96 | 15,1 | 328 |
| 4x4 | 154 | 16,7 | 423 |
| 4x6 | 230 | 18,1 | 530 |
| 4x10 | 384 | 22,3 | 832 |
| 4x16 | 614 | 26,3 | 1198 |
| 4x25 | 960 | 31,5 | 1771 |
| 4x35 | 1344 | 33,2 | 2196 |
| 4x50 | 1920 | 40,4 | 3160 |
| 4x70 | 2688 | 44,8 | 4115 |
| 4x95 | 3648 | 52,6 | 5516 |
| 4x120 | 4608 | 57 | 6815 |
| 5x1,5 | 72 | 13,1 | 249 |
| 5x2,5 | 120 | 16,1 | 384 |
| 5x4 | 192 | 17,9 | 501 |
| 5x6 | 288 | 20,3 | 672 |
| 5x10 | 480 | 24,2 | 1001 |
| 5x16 | 768 | 28,4 | 1445 |
| 5x25 | 1200 | 34,1 | 2140 |
| 5x35 | 1680 | 37,4 | 2791 |
| 7x1,5 | 101 | 16,1 | 370 |
| 7x2,5 | 168 | 18,3 | 504 |
| 10x1,5 | 144 | 19 | 490 |
| 12x2,5 | 288 | 22,3 | 733 |
| 18x2,5 | 432 | 26,4 | 1055 |


