PVC vezérlőkábel réz árnyékolással
Alkalmazás:
Árnyékolt jel- és vezérlőkábelként a mérés- és szabályozástechikában, az árnyékolás védelmet nyújt a külső hatásokkal szemben, mint például az elektromágneses terek, zavaró elektromos frekvenciák.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz elemi szálakból sodrott2 ..... PVC érszigetelés
3 ..... műanyag fólia elválasztó réteg
4 ..... ónozott rézszövet árnyékolás
5 ..... PVC külso köpeny, szürke, nagymértékben olajálló
Szabványok:
összhangban a köv. szabvánnyal: DIN VDE 0281DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
HD 308 S2 (erek jelölése színes erek esetén)
ér jelölése JZ : 1 ér zöld/sárga, további erek feketék, számozottak
ér jelölése OZ: minden ér fekete, számozott
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Névleges feszültség Uo/U [V] | 300 / 500 Volt |
| Vizsgálófeszültség [V]AC | 2000 |
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -5°C / +70°C |
| Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -40°C / +70°C |
| Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 150 |
| Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
| Hajlítási sugár egyszeri/rögzített x külső átmérő | 10 |
| Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 20 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
| n x mm² | Jz | Oz | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x0,5 | 34,6 | 5,6 | 45 | ||
| 3x0,5 | 43 | 5,9 | 55 | ||
| 4x0,5 | 49 | 6,4 | 73 | ||
| 5x0,5 | 57 | 7 | 91 | ||
| 12x0,5 | 117 | 9,8 | 208 | ||
| 25x0,5 | 250 | 13,7 | 354 | ||
| 2x0,75 | 41,3 | 6,2 | 56 | ||
| 3x0,75 | 50 | 6,5 | 70 | ||
| 4x0,75 | 61 | 7 | 96 | ||
| 5x0,75 | 72 | 7,8 | 157 | ||
| 7x0,75 | 98 | 8,4 | 168 | ||
| 10x0,75 | 140 | 10,4 | 217 | ||
| 12x0,75 | 151 | 10,9 | 231 | ||
| 18x0,75 | 211 | 12,8 | 314 | ||
| 25x0,75 | 280 | 15,2 | 434 | ||
| 34x0,75 | 370 | 17,1 | 529 | ||
| 2x1 | 55 | 6,5 | 83 | ||
| 3x1 | 76 | 6,7 | 111 | ||
| 4x1 | 80 | 7,4 | 131 | ||
| 5x1 | 92 | 8,1 | 155 | ||
| 7x1 | 120 | 8,8 | 190 | ||
| 12x1 | 186 | 11,5 | 286 | ||
| 18x1 | 271 | 13,8 | 393 | ||
| 25x1 | 360 | 16 | 658 | ||
| 34x1 | 454 | 18,4 | 759 | ||
| 50x1 | 662 | 22 | 994 | ||
| 2x1,5 * | 65 | 7,1 | 97 | ||
| 3x1,5 * | 90 | 7,6 | 124 | ||
| 4x1,5 * | 110 | 8,2 | 166 | ||
| 5x1,5 * | 125 | 9 | 192 | ||
| 7x1,5 | 152 | 9,8 | 245 | ||
| 12x1,5 | 268 | 13 | 365 | ||
| 18x1,5 | 373 | 15,5 | 556 | ||
| 25x1,5 | 530 | 18 | 737 | ||
| 27x1,5 | 537,6 | 20 | 750 | ||
| 34x1,5 | 683 | 20,9 | 966 | ||
| 50x1,5 | 977 | 24,8 | 1342 | ||
| 2x2,5 | 96 | 8,5 | 161 | ||
| 3x2,5 * | 148 | 9 | 187 | ||
| 4x2,5 | 174 | 9,9 | 241 | ||
| 5x2,5 | 203 | 11 | 274 | ||
| 7x2,5 | 253 | 12 | 344 | ||
| 12x2,5 | 441 | 15,9 | 407 | ||
| 4x4 | 248 | 11,6 | 307 | ||
| 5x4 | 331 | 12,8 | 370 | ||
| 2x6 | 163,2 | 12,5 | 180 | ||
| 4x6 | 343 | 14 | 402 | ||
| 5x6 | 441 | 15,5 | 506 | ||
| 4x10 * | 535 | 17,2 | 747 | ||
| 5x10 | 714 | 19,3 | 861 | ||
| 4x16 | 809 | 20 | 1041 | ||
| 5x16 | 1050 | 22,2 | 1289 | ||
| 4x25 | 1165 | 24,7 | 1460 | ||
| 5x25 | 1440 | 27,5 | 1840 |
* HD 308 S2 szabvány szerinti színes erekkel is szállítható


