Egyerű, hosszanti vízzáró, térhálós PE szigetelésű kábel PE külső köpennyel
Alkalmazás:
Földben, szabadban, vízben, belső térben és kábelcsatornában használható.Felépítése:
1 ..... kör keresztmetszetű, sodrott rézvezető (RM)2 ..... belső félvezető réteg
3 ..... érszigetelés térhálós polietilén (PE)
4 ..... külső félvezető réteg
5 ..... duzzadó szalag
6 ..... rézhuzal árnyékolás rézszalag-lekötéssel
7 ..... vízzáró bandázsolás
8 ..... polietilén (PE) külső köpeny, fekete
Szabványok:
DIN VDE 0276-620HD 620 S1: 1996
DIN EN 60228 2. osztály (vezető felépítése)
Műszaki adatok: | |
---|---|
Vizsgálófeszültség 6/10 kV [kV] | 21/5 min. |
Vizsgálófeszültség 12/20 kV [kV] | 42/5 min. |
Vizsgálófeszültség 18/30 kV [kV] | 63/5 min. |
Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -20°C / +90°C |
Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -20°C / +90°C |
Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 250 |
Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
Hajlítási sugár min. x külső átmérő | 15 |
6/10 kV
n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|
---|---|---|---|---|
1x35/16 | RM | 518 | 23 | 820 |
1x50/16 | RM | 662 | 24 | 960 |
1x70/16 | RM | 854 | 26 | 1200 |
1x95/16 | RM | 1094 | 27 | 1450 |
1x120/16 | RM | 1334 | 29 | 1700 |
1x150/25 | RM | 1723 | 30 | 2000 |
1x185/25 | RM | 2059 | 32 | 2350 |
1x240/25 | RM | 2587 | 34 | 2900 |
1x300/25 | RM | 3163 | 36 | 3550 |
1x400/35 | RM | 4234 | 40 | 4500 |
1x500/35 | RM | 5194 | 43 | 5550 |
12/20 kV
n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|
---|---|---|---|---|
1x50/16 | RM | 662 | 28 | 1150 |
1x70/16 | RM | 854 | 30 | 1350 |
1x95/16 | RM | 1094 | 31 | 1600 |
1x120/16 | RM | 1334 | 33 | 1850 |
1x150/25 | RM | 1723 | 34 | 2250 |
1x185/25 | RM | 2059 | 36 | 2600 |
1x240/25 | RM | 2587 | 39 | 3150 |
1x300/25 | RM | 3163 | 41 | 3800 |
1x400/35 | RM | 4234 | 44 | 4750 |
1x500/25 | RM | 5194 | 47 | 6450 |
18/30 kV
n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|
---|---|---|---|---|
1x50/16 | RM | 662 | 33 | 1350 |
1x95/16 | RM | 1094 | 36 | 1900 |
1x120/16 | RM | 1335 | 38 | 2200 |
1x150/25 | RM | 1723 | 39 | 2550 |
1x185/25 | RM | 2059 | 41 | 2950 |
1x240/25 | RM | 2587 | 43 | 3500 |
1x300/25 | RM | 3163 | 46 | 4150 |
1x400/25 | RM | 4234 | 49 | 5050 |
1x500/35 | RM | 5194 | 52 | 6200 |