Egyerű, térhálós PE szigetelésű kábel PVC köpennyel
Alkalmazás:
Földben, szabadban, belső térben és kábelcsatornában használható.Felépítése:
1 ..... kör keresztmetszetű, sodrott rézvezető (RM)2 ..... belső félvezető réteg
3 ..... térhálós polietilén érszigetelés
4 ..... külső félvezető réteg
5 ..... rézhuzal árnyékolás rézszalag-lekötéssel
6 ..... PVC külső köpeny, piros
Szabványok:
DIN VDE 0276-620HD 620 S1: 1996
DIN EN 60228 2. osztály (vezető felépítése)
Műszaki adatok: | |
---|---|
Vizsgálófeszültség 6/10 kV [kV] | 21/5 min. |
Vizsgálófeszültség 12/20 kV [kV] | 42/5 min. |
Vizsgálófeszültség 18/30 kV [kV] | 63/5 min. |
Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -5°C / +70°C |
Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -20°C / +70°C |
Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 250 |
Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
Hajlítási sugár min. x külső átmérő | 15 |
Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
6/10 kV
n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|
---|---|---|---|---|
1x35/16 | RM | 518 | 23 | 900 |
1x50/16 | RM | 662 | 24 | 1050 |
1x70/16 | RM | 854 | 26 | 1300 |
1x95/16 | RM | 1094 | 27 | 1600 |
1x120/16 | RM | 1334 | 29 | 1850 |
1x150/25 | RM | 1723 | 30 | 2200 |
1x185/25 | RM | 2059 | 32 | 2600 |
1x240/25 | RM | 2587 | 34 | 3150 |
1x300/25 | RM | 3163 | 36 | 3750 |
1x400/35 | RM | 4234 | 40 | 4650 |
1x500/35 | RM | 5194 | 43 | 5750 |
12/20 kV
n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|
---|---|---|---|---|
1x35/16 | RM | 518 | 27 | 1100 |
1x50/16 | RM | 662 | 28 | 1250 |
1x70/16 | RM | 854 | 30 | 1450 |
1x95/16 | RM | 1094 | 31 | 1750 |
1x120/16 | RM | 1334 | 33 | 2050 |
1x150/25 | RM | 1723 | 34 | 2400 |
1x185/25 | RM | 2059 | 36 | 2800 |
1x240/25 | RM | 2587 | 39 | 3400 |
1x300/25 | RM | 3163 | 41 | 4000 |
1x400/35 | RM | 4234 | 44 | 4950 |
1x500/35 | RM | 5194 | 47 | 6050 |
18/30 kV
n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|
---|---|---|---|---|
1x50/16 | RM | 662 | 33 | 1450 |
1x70/16 | RM | 854 | 35 | 1700 |
1x95/16 | RM | 1094 | 36 | 2050 |
1x120/16 | RM | 1334 | 38 | 2300 |
1x150/25 | RM | 1723 | 39 | 2700 |
1x185/25 | RM | 2059 | 41 | 3100 |
1x240/25 | RM | 2587 | 43 | 3700 |
1x300/25 | RM | 3163 | 46 | 4350 |
1x400/35 | RM | 4234 | 49 | 5300 |
1x500/35 | RM | 5194 | 52 | 6450 |