Szilikon szigetelésű egyerű vezeték üvegszál-szövet borítással
Alkalmazás:
Belső vezetékezéshez világítástechnikai berendezésekben és készülékekben, továbbá kapcsolótáblák és elosztók vezetékezésére. Különösen alkalmas magas környezeti hőmérséklet esetén. A GL - kialakítású nagyobb mechanikai igénybevételre is alkalmas, mivel az üvegszál fonat védi a szilikon szigetelést a mechanikai sérülésektől. A borítás is hőálló és halogénmentes.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz vagy ónozott, vékony elemi szálakból sodrott2 ..... érszigetelés szilikonból (2GI1)
3 ..... üvegszál szövet
Szabványok:
DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Névleges feszültség Uo/U [V] | 300 / 500 Volt |
| Vizsgálófeszültség [V]AC | 2000 |
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -60°C / +180°C |
| Működési hőmérséklet rövid terhelésre | +250°C |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
| n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 7,2 | 2,7 | 15 |
| 1 | 9,6 | 2,8 | 18 |
| 1,5 | 14,4 | 3,3 | 26 |
| 2,5 | 24 | 3,9 | 38 |
| 4 | 38,4 | 4,5 | 55 |
| 6 | 57,6 | 5,2 | 76 |
| 10 | 96 | 7,3 | 136 |
| 16 | 153,6 | 8,3 | 200 |
| 25 | 240 | 10,2 | 311 |
| 35 | 336 | 11,4 | 412 |
| 50 | 480 | 14,1 | 583 |
| 70 | 672 | 16,1 | 798 |
| 95 | 912 | 18,5 | 1073 |
| 120 | 1152 | 20 | 1329 |

