Elektronikai vezeték ónozott réz árnyékolással
Alkalmazás:
Száraz és nedves belső terekben, mint mérési-, vezérlési- és szabályozás- technikai csatlakozó vezeték.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz, sodrott 0,5 mm² (7x0,30 mm átméro)2 ..... PVC érszigetelés
3 ..... műanyag fólia tekercselés
4 ..... ónozott rézvezetőből szövött árnyékolás
5 ..... PVC külső köpeny, szürke
Információ:
Üzemi csúcsfeszültség [V]:0,14 mm² ... 350 Volt / minden egyéb ... 500 Volt
Vizsgálófeszültség [VAC]:
0,14 mm² ... 800 Volt / minden egyéb ... 1.200 Volt
Vezető csillapítása 800 Hz-en:
0,14mm² ..... kb. 2,3 db/km
0,25mm² ..... kb. 1,9 dB/km
0,34mm² ..... kb. 1,5 dB/km
0,50mm² ..... kb. 1,3 dB/km
0,75mm² ..... kb. 1,1 dB/km
Szabványok:
DIN VDE 0812 szerintDIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
DIN 47100 (ér jelölése)
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -5°C / +50°C |
| Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -40°C / +80°C |
| Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 10 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
| Szigetelési ellenállás min. [MOhm/km] | 100 |
| Hurokellenállás max. [nF/km] | 120 |
| n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|---|---|---|---|
| 2x2x0,14 | 22,6 | 5,8 | 34 |
| 3x2x0,14 | 25,7 | 6,2 | 43 |
| 4x2x0,14 | 39,3 | 6,8 | 50 |
| 5x2x0,14 | 44,5 | 7,7 | 70 |
| 6x2x0,14 | 51,4 | 7,9 | 81 |
| 8x2x0,14 | 56,9 | 8,6 | 93 |
| 10x2x0,14 | 65,3 | 9,5 | 115 |
| 12x2x0,14 | 78,4 | 9,9 | 125 |
| 16x2x0,14 | 93,4 | 11,2 | 148 |
| 2x2x0,25 | 28 | 6,6 | 46 |
| 3x2x0,25 | 39,6 | 7 | 64 |
| 4x2x0,25 | 44,9 | 7,6 | 73 |
| 5x2x0,25 | 55 | 8,4 | 88 |
| 6x2x0,25 | 69,5 | 8,6 | 98 |
| 8x2x0,25 | 76,9 | 9,4 | 118 |
| 10x2x0,25 | 110 | 10,7 | 165 |
| 2x2x0,34 | 40,5 | 7,5 | 64 |
| 3x2x0,34 | 49,8 | 7,9 | 86 |
| 4x2x0,34 | 62,9 | 8,5 | 113 |
| 2x2x0,5 | 54 | 8,2 | 75 |
| 3x2x0,5 | 73,7 | 8,7 | 98 |
| 4x2x0,5 | 91 | 9,3 | 123 |
| 6x2x0,5 | 120 | 10,8 | 162 |
| 8x2x0,5 | 144 | 11,8 | 190 |
| 12x2x0,5 | 199 | 14 | 342 |
| 2x2x0,75 | 58 | 8,6 | 106 |
| 3x2x0,75 | 85 | 9,5 | 140 |
| 4x2x0,75 | 108 | 10,8 | 179 |
| 6x2x0,75 | 146 | 12,5 | 246 |
| 8x2x0,75 | 188 | 14,6 | 300 |
| 12x2x0,75 | 277 | 17,8 | 433 |
| 16x2x0,75 | 344 | 18,7 | 564 |
Y-Bd.png)

