PUR vonólánc kábel, árnyékolt
Alkalmazás:
A rendkívül rugalmas S 200 vonólánc kábelt ideálisan használható ipari területeken, mint az ipari robot építés, anyagmozgatási és automatizálási technológia, a faipari gépek és a csomagolás technika, az autóipar, a szerszámgép ipar és a magasraktározási rendszerek.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz, nagyon vékony elemi szálakból sodrott2 ..... érszigetelés termoplasztikus poliészter elasztomer (TPE), polipropilén (PP) vagy PVC (az S 200 C-nál)
3 ..... gyapjúszövés
4 ..... belső köpeny vagy bandázsolás
5 ..... ónozott rézvezetőből szövött árnyékolás
6 ..... poliuretán külső köpeny (PUR), szürke, tapadásgátló felület, olajálló, halogénmentes*, kopásálló, UV álló
Szabványok:
DIN VDE 0281 szabvány szerintDIN EN 60228 6. osztály (vezető felépítése)
ér jelölése JZ : 1 ér zöld/sárga, további erek feketék, számozottak
ér jelölése OZ: minden ér fekete, számozott
Műszaki adatok: | |
---|---|
Névleges feszültség Uo/U [V] | 300 / 500 Volt |
Vizsgálófeszültség 50 Hz-en ér / ér [V]AC | 2500 |
Vizsgálófeszültség 50 Hz-en ér / árnyékolás [V]AC | 1000 |
Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -30°C** / +70°C |
Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -40°C / +70°C |
Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 150 |
Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
Hajlítási sugár egyszeri/rögzített x külső átmérő | 5 |
Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 7,5 |
Olajállóság szabvány | EN 60811-2-1 |
Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
n x mm² | Jz | Oz | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
---|---|---|---|---|---|
2x0,5 | 47 | 7,1 | 68 | ||
3x0,5 | 52,8 | 7,4 | 81 | ||
4x0,5 | 59,5 | 8,5 | 90 | ||
5x0,5 | 65,3 | 8,9 | 106 | ||
7x0,5 | 84,5 | 10 | 134 | ||
12x0,5 | 116,2 | 11,9 | 192 | ||
18x0,5 | 156,5 | 13,6 | 250 | ||
25x0,5 | 227,5 | 16,8 | 371 | ||
2x0,75 | 52,8 | 7,7 | 79 | ||
3x0,75 | 62,4 | 8,1 | 96 | ||
4x0,75 | 70,1 | 8,7 | 114 | ||
5x0,75 | 86,4 | 9,5 | 125 | ||
7x0,75 | 106,6 | 11,3 | 167 | ||
12x0,75 | 155,5 | 12,9 | 235 | ||
18x0,75 | 233,3 | 15,5 | 336 | ||
25x0,75 | 313 | 18,4 | 466 | ||
36x0,75 | 399,4 | 22,1 | 636 | ||
3x1 | 70,1 | 8,7 | 105 | ||
4x1 | 88,3 | 9,3 | 128 | ||
5x1 | 98,9 | 10,1 | 147 | ||
7x1 | 124,8 | 12 | 198 | ||
12x1 | 186,2 | 13,9 | 301 | ||
18x1 | 279,4 | 16,8 | 420 | ||
25x1 | 377,3 | 20,2 | 576 | ||
41x1 | 598,1 | 25,4 | 1250 | ||
50x1 | 723,8 | 23,4 | 1212 | ||
2x1,5 | 78,7 | 8,8 | 116 | ||
3x1,5 | 94,1 | 9,4 | 139 | ||
4x1,5 | 112,3 | 10,2 | 157 | ||
5x1,5 | 128,6 | 11,3 | 198 | ||
7x1,5 | 169,9 | 12,9 | 252 | ||
12x1,5 | 278,4 | 15,6 | 419 | ||
18x1,5 | 393,6 | 18,7 | 561 | ||
25x1,5 | 532,8 | 22,4 | 815 | ||
36x1,5 | 702,7 | 27,3 | 1047 | ||
3x2,5 | 129,6 | 11,2 | 197 | ||
4x2,5 | 164,2 | 12,1 | 233 | ||
5x2,5 | 190,1 | 13,3 | 290 | ||
7x2,5 | 273,6 | 16,2 | 417 | ||
12x2,5 | 425,3 | 18,9 | 631 | ||
18x2,5 | 607,7 | 22,5 | 918 | ||
4x4 | 255,4 | 13,9 | 310 | ||
4x6 | 359 | 16,1 | 446 |
* csak S 210 C
** -5°C az S 200 C-nél