PVC építkezési kábel
Alkalmazás:
Nagyüzemi eszközök csatlakoztatására, különösen építkezéseken. Száraz és nedves helyiségekben, valamint robbanásveszélyes üzemekben is.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz elemi szálakból sodrott2 ..... érszigetelés hidegálló PVC
3 ..... külső köpeny hidegálló PVC, sárga
Információ:
Csak Ausztriában szabványos építési vezetékként való használata.Szabványok:
ÖVE / ÖNORM E8241-55DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
HD 308 S2 (ér jelölése)
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Névleges feszültség Uo/U [V] | 450 / 750 Volt |
| Vizsgálófeszültség [V]AC | 2500 |
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -35°C / +70°C |
| Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 150 |
| Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
| Hajlítási sugár min. x külső átmérő | 6 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
| n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 28,8 | 9 | 85 |
| 3G1,5 | 43,2 | 10,5 | 132 |
| 4G1,5 | 57,6 | 11,6 | 161 |
| 5G1,5 | 72 | 12,8 | 185 |
| 3G2,5 | 72 | 12,4 | 197 |
| 4G2,5 | 96 | 13,8 | 238 |
| 5G2,5 | 120 | 15,2 | 291 |
| 5G4 | 192 | 17,8 | 420 |
| 5G6 | 288 | 19,9 | 598 |
| 5G10 | 480 | 26 | 1051 |
| 5G16 | 768 | 29,9 | 1442 |

