PVC szigetelésű erősáramú kábel 0,6/1 kV egy- és többeres
Alkalmazás:
Belső térben és a szabadban, kábelcsatornában, rögzített elhelyezéssel falon és fémszerkezeteken, vagy közvetlenül a földbe fektetve. Főleg közcélú elosztóhálózatokban, erőművekben, ipari üzemekben és kapcsoló-berendezésekben, ha a kábel utólagos mechanikai sérüléseknek nincs kitéve.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz, tömör (RE) vagy sodrott (RM/SM)2 ..... PVC érszigetelés
3 ..... PVC - kitöltőköpeny vagy bandázsolás
4 ..... PVC külső köpeny, fekete (UV álló)
Információ:
rövidzárlati hőmérséklet a vezetőnél (max. 5 s.)<=300mm² --> 160°C
>300mm² --> 140°C
Szabványok:
ÖVE-K 603DIN EN 60228 1. és 2. osztály (vezető felépítése)
HD 308 S2 (ér jelölése)
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Névleges feszültség Uo/U [V] | 600 / 1000 Volt |
| Vizsgálófeszültség [V]AC | 4000 |
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -5°C / +70°C |
| Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -40°C / +70°C |
| Hajlítási sugár egyerű kivitel x külső átmérő | 15 |
| Hajlítási sugár többerű kivitel x külső átmérő | 12 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
| n x mm² | J | O | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x16 | RE | 154 | 11 | 233 | ||
| 1x25 | RM | 240 | 12 | 370 | ||
| 1x35 | RM | 336 | 14 | 480 | ||
| 1x50 | RM | 480 | 16 | 640 | ||
| 1x70 | RM | 672 | 17 | 850 | ||
| 1x95 | RM | 912 | 19 | 1120 | ||
| 1x120 | RM | 1152 | 21 | 1375 | ||
| 1x150 | RM | 1440 | 23 | 1660 | ||
| 1x185 | RM | 1776 | 25 | 2050 | ||
| 1x240 | RM | 2304 | 28 | 2634 | ||
| 1x300 | RM | 2880 | 30 | 3295 | ||
| 1x400 | RM | 3840 | 32 | 4231 | ||
| 1x500 | RM | 4800 | 34 | 5284 | ||
| 1x630 | RM | 6048 | 42 | 6850 | ||
| 2x1,5 | RE | 29 | 11 | 220 | ||
| 2x2,5 | RE | 48 | 12 | 267 | ||
| 2x4 | RE | 77 | 14 | 342 | ||
| 2x6 | RE | 115 | 15 | 412 | ||
| 2x10 | RE | 192 | 16 | 510 | ||
| 2x16 | RM | 307 | 18 | 670 | ||
| 3x1,5 | RE | 43 | 11 | 244 | ||
| 3x2,5 | RE | 72 | 12 | 294 | ||
| 3x4 | RE | 115 | 14 | 393 | ||
| 3x6 | RE | 173 | 15 | 481 | ||
| 3x10 | RE | 288 | 16 | 645 | ||
| 3x16 | RE | 461 | 18 | 872 | ||
| 3x16 | RM | 461 | 19 | 872 | ||
| 3x25 | RM | 720 | 21 | 1350 | ||
| 3x35 | SM | 1008 | 22 | 1460 | ||
| 3x50 | SM | 1440 | 26 | 1750 | ||
| 3x70 | SM | 2016 | 29 | 2400 | ||
| 3x95 | SM | 2736 | 33 | 3560 | ||
| 3x120 | SM | 3456 | 37 | 4310 | ||
| 3x150 | SM | 4320 | 41 | 5310 | ||
| 3x185 | SM | 5328 | 47 | 6630 | ||
| 3x240 | SM | 6912 | 52 | 8480 | ||
| 3x25/16/ | RM/RE | 874 | 22 | 1513 | ||
| 3x35/16/ | SM/RE | 1162 | 23 | 1804 | ||
| 3x50/25/ | SM/RM | 1680 | 28 | 2349 | ||
| 3x70/35 | SM | 2352 | 32 | 3117 | ||
| 3x95/50 | SM | 3216 | 36 | 4167 | ||
| 3x120/70 | SM | 4128 | 39 | 5190 | ||
| 3x150/70 | SM | 4992 | 43 | 6161 | ||
| 3x185/95 | SM | 6240 | 50 | 7673 | ||
| 3x240/120 | SM | 8064 | 56 | 9850 | ||
| 3x300/150 | SM | 10080 | 66 | 11900 | ||
| 4x1,5 | RE | 58 | 11 | 278 | ||
| 4x2,5 | RE | 96 | 12 | 340 | ||
| 4x4 | RE | 154 | 14 | 460 | ||
| 4x6 | RE | 230 | 15 | 570 | ||
| 4x10 | RE | 384 | 17 | 775 | ||
| 4x10 | RM | 384 | 18 | 775 | ||
| 4x16 | RE | 614 | 19 | 1072 | ||
| 4x16 | RM | 614 | 20 | 1072 | ||
| 4x25 | RM | 960 | 22 | 1632 | ||
| 4x35 | SM | 1344 | 23 | 1959 | ||
| 4x50 | SM | 1920 | 28 | 2595 | ||
| 4x70 | SM | 2688 | 32 | 3488 | ||
| 4x95 | SM | 3648 | 36 | 4637 | ||
| 4x120 | SM | 4608 | 39 | 5689 | ||
| 4x150 | SM | 5760 | 45 | 6973 | ||
| 4x185 | SM | 7104 | 52 | 8663 | ||
| 4x240 | SM | 9216 | 58 | 11140 | ||
| 5x1,5 | RE | 72 | 13 | 317 | ||
| 5x2,5 | RE | 120 | 14 | 391 | ||
| 5x4 | RE | 192 | 16 | 537 | ||
| 5x6 | RE | 288 | 17 | 672 | ||
| 5x10 | RE | 480 | 19 | 921 | ||
| 5x10 | RM | 480 | 20 | 921 | ||
| 5x16 | RE | 768 | 22 | 1294 | ||
| 5x16 | RM | 768 | 23 | 1294 | ||
| 5x25 | RM | 1200 | 27 | 2004 | ||
| 5x35 | RM | 1680 | 28 | 2575 | ||
| 5x50 | RM | 2400 | 34 | 3193 | ||
| 5x70 | RM | 3360 | 38 | 4319 | ||
| 5x95 | RM | 4560 | 44 | 5783 | ||
| 5x120 | RM | 5760 | 48 | 7095 | ||
| 5x150 | RM | 7200 | 59 | 8240 | ||
| 7x1,5 | RE | 101 | 13 | 376 | ||
| 10x1,5 | RE | 144 | 16 | 495 | ||
| 12x1,5 | RE | 173 | 18 | 440 | ||
| 14x1,5 | RE | 202 | 19 | 494 | ||
| 16x1,5 | RE | 230 | 20 | 600 | ||
| 19x1,5 | RE | 274 | 19 | 614 | ||
| 21x1,5 | RE | 302 | 22 | 700 | ||
| 24x1,5 | RE | 346 | 23 | 769 | ||
| 30x1,5 | RE | 432 | 25 | 918 | ||
| 40x1,5 | RE | 576 | 27 | 1250 | ||
| 7x2,5 | RE | 168 | 14 | 472 | ||
| 10x2,5 | RE | 240 | 19 | 530 | ||
| 12x2,5 | RE | 288 | 20 | 578 | ||
| 14x2,5 | RE | 336 | 21 | 680 | ||
| 16x2,5 | RE | 384 | 22 | 750 | ||
| 19x2,5 | RE | 456 | 23 | 870 | ||
| 21x2,5 | RE | 504 | 24 | 900 | ||
| 24x2,5 | RE | 576 | 25 | 1035 | ||
| 30x2,5 | RE | 720 | 27 | 1300 | ||
| 40x2,5 | RE | 960 | 30 | 1700 | ||
| 7x4 | RE | 269 | 19 | 600 | ||
| 7x6 | RE | 403 | 20 | 760 | ||
| 7x10 | RE | 672 | 22 | 1080 |

