Csévélhető gumi tömlő kábel, darukábel
Alkalmazás:
Különösen magas mechanikai igénybevételre, építőipari, szállító- és emelőgépek, daruk, mozgatása során egyidejűleg húzó és csavaró igénybevételnek kitett, akár szabadon, akár kényszerített pályán mozgó, vagy folyamatosan fel- és lecsévélődő bekötőkábeleként. Neoprén köpenye révén ellenálló az időjárási körülményekkel, napsugárzással, ózonnal, olajokkal, benzinnel, savakkal, oldószerekkel és más vegyi anyagokkal szemben. Elhelyezhető a szabadban, és belső terekben, párás, nedves és nyirkos helyiségekben. A torziós igénybevétel miatt a belső és a külső köpeny között egy ellentétes tekercselési irányú textilből vagy műanyag szálakból készült réteg van. Mozgási sebesség akár 120 m/perc lehet.Felépítése:
1 ..... rézvezető, ónozott, vékony elemi szálakból sodrott2 ..... érszigetelés EPR bázisú gumi
3 ..... belső köpeny gumikeverék (5GM2) szintetikus fonat a torzióvédelem miatt
4 ..... külső köpeny polikloroprénből (5GM2), fekete, égésgátló, olajálló
Szabványok:
DIN VDE 0250-814DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
HD 308 S2 (ér jelölése)
DIN VDE 0293-1
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Névleges feszültség Uo/U [V] | 600 / 1000 Volt |
| Vizsgálófeszültség [V]AC | 4000 |
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -20°C / +90°C |
| Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 200 |
| Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
| Hajlítási sugár min. x külső átmérő | 8 |
| Olajállóság szabvány | EN 60811-2-1 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
| n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|---|---|---|---|
| 4x1,5 | 58 | 15 | 222 |
| 5x1,5 | 81 | 16 | 260 |
| 7x1,5 | 120 | 20 | 380 |
| 12x1,5 | 207 | 23 | 720 |
| 18x1,5 | 311 | 27 | 770 |
| 24x1,5 | 414 | 32 | 1000 |
| 30x1,5 | 432 | 33 | 1320 |
| 4x2,5 | 98 | 18 | 335 |
| 5x2,5 | 124 | 19 | 390 |
| 7x2,5 | 201 | 23 | 505 |
| 12x2,5 | 345 | 26 | 970 |
| 18x2,5 | 518 | 31 | 1100 |
| 24x2,5 | 690 | 37 | 1450 |
| 30x2,5 | 771 | 38 | 1950 |
| 4x4 | 158 | 19 | 435 |
| 4x6 | 276 | 21 | 530 |
| 4x10 | 460 | 25 | 830 |
| 4x16 | 736 | 28 | 1170 |
| 4x25 | 1150 | 35 | 1830 |
| 4x35 | 1610 | 37 | 2280 |
| 4x50 | 2300 | 44 | 3220 |
| 4x70 | 2688 | 47 | 4200 |
| 4x95 | 3648 | 55 | 5530 |
| 5x4 | 220 | 22 | 520 |
| 5x6 | 317 | 24 | 690 |
| 5x10 | 510 | 30 | 1000 |
| 5x16 | 768 | 34 | 1400 |
| 5x35 | 1680 | 45 | 2950 |

.png)
-Cordaflex.png)