PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló
Alkalmazás:
Száraz, nedves és vizes helyiségekben használható, de nem a szabadban. Árnyékolt csatlakozó kábelként mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában, az árnyékolás védelmet nyújt a külső elektromágneses zavaró frekvenciákkal szemben.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz elemi szálakból sodrott2 ..... érszigetelés PVC-keverék YI2
3 ..... belső köpeny PVC-keverék YM2
4 ..... árnyékolás ónozott rézvezetőből
5 ..... külső köpeny PVC-keverék YM2, szürke
Szabványok:
DIN VDE 0281 13. részHD 21.13.S1
DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
ér jelölése : 1 ér zöld/sárga, további erek fekete számozott (kivéve a 2 eres vezetéket)
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Névleges feszültség Uo/U [V] | 300 / 500 Volt |
| Vizsgálófeszültség 50 Hz-en ér / ér [V]AC | 2000 |
| Vizsgálófeszültség 50 Hz-en ér / árnyékolás [V]AC | 2000 |
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -5°C / +70°C |
| Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -40°C / +70°C |
| Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 150 |
| Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
| Hajlítási sugár egyszeri/rögzített x külső átmérő | 12,5 |
| Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 15 |
| Olajállóság szabvány | EN 60811-2-1 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
| Szigetelési ellenállás min. [Mohm/km] | 20 |
| n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|---|---|---|---|
| 2x0,75* | 41,28 | 8,4 | 111 |
| 3G0,75 | 55 | 8,9 | 130 |
| 4G0,75 | 67 | 9,6 | 150 |
| 5G0,75 | 79 | 10,5 | 179 |
| 7G0,75 | 109 | 12,5 | 263 |
| 12G0,75 | 184,5 | 14,6 | 363 |
| 25G0,75 | 318,6 | 19,5 | 643 |
| 3G1 | 75 | 9,3 | 143 |
| 4G1 | 86 | 10 | 171 |
| 5G1 | 102 | 10,9 | 199 |
| 7G1 | 127 | 13,4 | 314 |
| 12G1 | 198 | 15,4 | 408 |
| 18G1 | 303,6 | 17,9 | 564 |
| 25G1 | 412 | 20,5 | 733 |
| 2x1,5 | 71,04 | 10 | 163 |
| 3G1,5 | 95 | 10,6 | 186 |
| 4G1,5 | 116 | 11,5 | 224 |
| 5G1,5 | 130 | 12,6 | 268 |
| 7G1,5 | 218 | 15,4 | 418 |
| 12G1,5 | 309,7 | 17,8 | 558 |
| 18G1,5 | 411,4 | 20,9 | 763 |
| 25G1,5 | 546,5 | 24 | 1012 |
| 3G2,5 | 148 | 12,1 | 251 |
| 4G2,5 | 163 | 13,4 | 323 |
| 5G2,5 | 200 | 14,7 | 390 |
| 7G2,5 | 288,9 | 17,9 | 583 |
| 12G2,5 | 517 | 20,8 | 778 |
| 18G2,5 | 590,4 | 24,4 | 1088 |
* összhangban a VDE szabvánnyal

