• Erőátviteli kábelek 1-30 kV, réz sodratok

    Erőátviteli kábelek 1-30 kV, réz sodratok

Térhálós PE szigetelésű erősáramú kábel 0,6/1kV egy- és többeres

Alkalmazás:

Energiaátviteli hálózati kábelként, fix installációhoz, lehetőleg kábelcsatornában, beltéren, szabadban, vízben, talajban fektetve, ha működés közben mechanikai sérülés nem várható.

Felépítése:

1 ..... rézvezető, csupasz, tömör (RE) vagy sodrott (RM/SM)
2 ..... térhálós polietilén érszigetelés
3 ..... PVC - kitöltőköpeny vagy bandázsolás
4 ..... Külső köpeny PVC, fekete (UV álló)

Szabványok:

DIN VDE 0276-603 szerint
DIN EN 60228 1. és 2. osztály (vezető felépítése)
HD 308 S2 (ér jelölése)
Műszaki adatok:
Névleges feszültség Uo/U [V] 600 / 1000 Volt
Vizsgálófeszültség [V]AC 4000
Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] -5°C / +70°C
Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] -35°C / +90°C
Hajlítási sugár egyerű kivitel x külső átmérő 15
Hajlítási sugár többerű kivitel x külső átmérő 12
Égési tulajdonság szabvány EN 60332-1-2
n x mm²   J O Réztömeg
kg/km
Külső-Ø
kb. mm
Tömeg
kb. kg/km
1x16 RM 153,60 9,3 211
1x25 RM 240 10,6 310
1x35 RM 336 11,7 401
1x50 RM 480 13 524
1x70 RM 672 14,9 731
1x95 RM 912 17,3 1085
1x120 RM 1152 18,5 1310
1x150 RM 1440 20,6 1525
1x185 RM 1776 23,1 1868
1x240 RM 2304 26 2500
1x300 RM 2880 28,4 3180
3x1,5 RE 43 10,6 162
3x2,5 RE 72 11,5 205
3x4    RE 115 12,4 264
3x6    RE 173 13,5 340
3x10    RE 288 16,5 534
3x16 RM 461 18,9 761
3x25/16 SM 574 23,5 1415
3x35/16 SM 1162 25,5 1717
3x50/25 SM 1680 28,6 2331
3x70/35 SM 2352 35,9 3278
3x95/50 SM 3216 41 4432
3x120/70 SM 4128 42 5538
3x150/70 SM 4992 47,1 6598
3x185/95 SM 6240 52,2 8366
3x240/120 SM 8064 58,2 10628
3x300/150 SM 10080 63,8 13164
4x1,5 RE 58 11,3 189
4x2,5 RE 96 12,3 243
4x4    RE 154 13,4 314
4x6 RM 230 14,6 408
4x10 RM 384 17,9 655
4x16 RM 614 20,5 944
4x25 RM 960 24,2 1397
4x35 SM 1344 26,9 1806
4x50 SM 1920 30,2 2369
4x70 SM 2688 35,4 3365
4x95 SM 3648 40,9 4586
4x120 SM 4608 44,2 5516
4x150 SM 5760 49 6940
4x185 SM 7104 55,8 8645
4x240 SM 9216 62,7 11126
4x300 SM 11520 68,4 13688
5x1,5 RE 72 12,3 223
5x2,5 RE 120 13,4 289
5x4    RE 192 14,6 384
5x6    RE 288 16 502
5x10    RE 480 19,6 793
5x16    RE 768 22,6 1125
5x25 RM 1200 26,5 1663
5x35 RM 1680 29,5 2175
7x1,5 RE 101 13,1 259
7x2,5 RE 168 14,3 341
9x1,5 RE 130 15,5 322
9x2,5 RE 216 17 428
10x1,5 RE 144 16 349
10x2,5 RE 240 17,6 465
12x1,5 RE 173 16,5 392
12x2,5 RE 288 18,2 529
14x1,5 RE 202 17,2 438
14x2,5 RE 336 19 596
15x1,5 RE 216 18,1 465
15x2,5 RE 360 20 633
19x1,5 RE 274 18,9 550
19x2,5 RE 456 20,9 758
21x1,5 RE 302 19,9 599
21x2,5 RE 504 22 827
24x1,5 RE 346 21,8 676
24x2,5 RE 576 24,2 935

NAYCWY

NAYCWY

PVC szigetelésű erősáramú kábel koncentrikus vezetővel

Alkalmazás:

Száraz, nedves és vizes helyiségekben, kábelcsatornában, kültéren, földbe fektetve és vízben.

NYCWY

NYCWY

PVC szigetelésű erősáramú kábel koncentrikus vezetővel

Alkalmazás:

Száraz, nedves és vizes helyiségekben, kábelcsatornában, kültéren, földbe fektetve és vízben.

(N)2XY

(N)2XY

Térhálós PE szigetelésű erősáramú kábel 0,6/1kV egy- és többeres

Alkalmazás:

Energiaátviteli hálózati kábelként, fix installációhoz, lehetőleg kábelcsatornában, beltéren, szabadban, vízben, talajban fektetve, ha működés közben mechanikai sérülés nem várható.