PVC vezérlőkábel, olajálló UL és CSA minősítéssel (UL-Style 2587)
Alkalmazás:
Száraz és nedves helyiségekben, könnyű és közepes mechanikai igénybevételre használható, de a szabadban nem. Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikában csatlakozó és összekötő kábelként. Jelátviteli kábelként ipari gépek és gyártósorok vezérlésénél és felügyeleténél.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz elemi szálakból sodrott2 ..... érszigetelés speciális PVC
3 ..... külső köpeny speciális PVC, szürke
AWG átváltása metrikus keresztmetszetre:
0,50 mm² megfelel kb. AWG 20 ( 0,519mm²)0,75 mm² megfelel kb. AWG 18 ( 0,823mm²)
1,00 mm² megfelel kb. AWG 17 ( 1,040mm²)
1,50 mm² megfelel kb. AWG 15 ( 1,650mm²)
2,50 mm² megfelel kb. AWG 13 ( 2,630mm²)
Szabványok:
DIN VDE 0281-13, HD 21.13.S1UL/CSA (UL-Style 2587)
DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
ér jelölése : 1 ér zöld/sárga, további erek fekete számozott (kivéve a 2 eres vezetéket)
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Névleges feszültség Uo/U [V] | 600 Volt |
| Vizsgálófeszültség [V]AC | 3000 |
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -5°C / +90°C |
| Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -40°C / +90°C |
| Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 150 |
| Hajlítási sugár egyszeri/rögzített x külső átmérő | 12,5 |
| Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 15 |
| Olajállóság szabvány | EN 60811-2-1 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
| Szigetelési ellenállás min. [MOhm/km] | 20 |
| n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|---|---|---|---|
| 3G0,5 | 14,4 | 6,1 | 54 |
| 4G0,5 | 19,2 | 6,7 | 67 |
| 5G0,5 | 24 | 7,5 | 83 |
| 7G0,5 | 33,6 | 8,2 | 103 |
| 12G0,5 | 57,6 | 10,9 | 182 |
| 18G0,5 | 86,4 | 13 | 262 |
| 25G0,5 | 120 | 15,2 | 357 |
| 34G0,5 | 163,2 | 17,6 | 482 |
| 41G0,5 | 196,8 | 19,5 | 588 |
| 50G0,5 | 240 | 21,3 | 707 |
| 61G0,5 | 292,8 | 22,9 | 834 |
| 3G0,75 | 21,6 | 6,6 | 66 |
| 4G0,75 | 28,8 | 7,3 | 83 |
| 5G0,75 | 36 | 8,1 | 102 |
| 7G0,75 | 50,4 | 8,9 | 129 |
| 12G0,75 | 86,4 | 11,9 | 227 |
| 18G0,75 | 129,6 | 14,2 | 329 |
| 25G0,75 | 180 | 16,5 | 449 |
| 34G0,75 | 244,8 | 19,2 | 609 |
| 41G0,75 | 295,2 | 21,2 | 742 |
| 50G0,75 | 360 | 23,3 | 893 |
| 61G0,75 | 438,7 | 24,9 | 1056 |
| 3G1 | 28,8 | 6,9 | 77 |
| 4G1 | 38,4 | 7,7 | 96 |
| 5G1 | 48 | 8,5 | 120 |
| 7G1 | 67,2 | 9,4 | 152 |
| 12G1 | 115,2 | 12,6 | 268 |
| 18G1 | 172,8 | 15 | 389 |
| 25G1 | 240 | 17,5 | 533 |
| 34G1 | 326,4 | 20,4 | 722 |
| 41G1 | 393,6 | 22,6 | 879 |
| 50G1 | 480 | 24,7 | 1059 |
| 61G1 | 585,6 | 26,5 | 1257 |
| 3G1,5 | 43,2 | 8,2 | 110 |
| 4G1,5 | 57,6 | 9,1 | 138 |
| 5G1,5 | 72 | 10,1 | 172 |
| 7G1,5 | 100,8 | 11,1 | 219 |
| 12G1,5 | 172,8 | 14,9 | 388 |
| 18G1,5 | 259,2 | 17,9 | 565 |
| 25G1,5 | 360 | 20,9 | 774 |
| 34G1,5 | 489,6 | 24,3 | 1051 |
| 41G1,5 | 589,4 | 26,9 | 1281 |
| 50G1,5 | 720 | 29,5 | 1545 |
| 61G1,5 | 878,4 | 31,6 | 1835 |
| 3G2,5 | 72 | 9,4 | 162 |
| 4G2,5 | 96 | 10,7 | 205 |
| 5G2,5 | 120 | 12 | 256 |
| 7G2,5 | 168 | 13,2 | 328 |
| 12G2,5 | 288 | 17,8 | 581 |
| 18G2,5 | 432 | 21,3 | 849 |
| 25G2,5 | 600 | 24,9 | 1167 |
| 34G2,5 | 816 | 29 | 1584 |
| 50G2,5 | 1200 | 35,2 | 2331 |


