Poliuretán építkezési vezeték gumiszigetelésű erekkel
Alkalmazás:
Száraz, nedves és vizes helyiségekben, és a szabadban csatlakozó kábelként nagy mechanikai igénybevételnek kitett helyeken. Fő alkalmazási terület az ipari vállalatoknál és építkezéseken extrém működési feltételek, különösen a súrlódó és csiszoló igénybevételek esetén.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz vagy ónozott, vékony elemi szálakból sodrott2 ..... érszigetelés gumi keverék (EL6)
3 ..... poliuretán külső köpeny (PUR), narancs színű
Szabványok:
DIN VDE 0282-10DIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
HD 308 S2 (ér jelölése)
HD 22.10 S1+A1
Műszaki adatok: | |
---|---|
Névleges feszültség Uo/U [V] | 450 / 750 Volt |
Vizsgálófeszültség [V]AC | 2500 |
Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -40°C / +90°C |
Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 200 |
Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
Hajlítási sugár egyszeri/rögzített x külső átmérő | 4 |
Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 5 |
Olajállóság szabvány | EN 60811-2-1 |
Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
---|---|---|---|
2x1,5 | 28,8 | 8,8 | 88 |
3G1,5 | 43,2 | 9,3 | 110 |
4G1,5 | 57,6 | 10,3 | 140 |
5G1,5 | 72 | 11,2 | 169 |
3G2,5 | 72 | 11 | 163 |
4G2,5 | 96 | 12,2 | 208 |
5G2,5 | 120 | 13,5 | 257 |
5G4 | 192 | 15,6 | 365 |
5G6 | 288 | 17,6 | 504 |
5G10 | 480 | 23,2 | 962 |
5G16 | 768 | 27,1 | 1379 |
5G25 | 1200 | 33,3 | 2169 |
2x1,5 | 28,8 | 8,8 | 88 |
3G1,5 | 43,2 | 9,3 | 110 |
4G1,5 | 57,6 | 10,3 | 140 |
5G1,5 | 72 | 11,2 | 169 |
2x2,5 | 48 | 10,4 | 129 |
3G2,5 | 72 | 11 | 163 |
4G2,5 | 96 | 12,2 | 208 |
5G2,5 | 120 | 13,5 | 257 |
3G4 | 115,2 | 13,1 | 236 |
4G4 | 153,6 | 14 | 293 |
5G4 | 192 | 15,6 | 365 |
4G6 | 230,4 | 15,2 | 346 |
5G6 | 288 | 17,6 | 504 |
4G10 | 384 | 20,2 | 702 |
5G10 | 480 | 23,2 | 962 |
4G16 | 614,4 | 22,8 | 981 |
5G16 | 768 | 27,1 | 1379 |
5G25 | 1200 | 33,3 | 2169 |
07BQ-F
n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
---|---|---|---|
7G1,5 | 101 | 14 | 291 |
7G2,5 | 168 | 16,5 | 431 |
12G1,5 | 172 | 18 | 446 |
12G2,5 | 288 | 21 | 641 |