PUR vonólánc kábel, árnyékolt
Alkalmazás:
A rendkívül rugalmas S 200 vonólánc kábelt ideálisan használható ipari területeken, mint az ipari robot építés, anyagmozgatási és automatizálási technológia, a faipari gépek és a csomagolás technika, az autóipar, a szerszámgép ipar és a magasraktározási rendszerek.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz, nagyon vékony elemi szálakból sodrott2 ..... érszigetelés termoplasztikus poliészter elasztomer (TPE), polipropilén (PP) vagy PVC (az S 200-nál)
3 ..... gyapjúszövés
4 ..... poliuretán külső köpeny (PUR), szürke vagy fekete, tapadásgátló felület, olajálló, halogénmentes*, kopásálló, UV álló
Szabványok:
DIN VDE 0281 szabvány szerintDIN EN 60228 6. osztály (vezető felépítése)
ér jelölése JZ : 1 ér zöld/sárga, további erek feketék, számozottak
ér jelölése OZ: minden ér fekete, számozott
Műszaki adatok: | |
---|---|
Névleges feszültség Uo/U [V] | 300 / 500 Volt |
Vizsgálófeszültség [V]AC | 2500 |
Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -30°C** / +80°C |
Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -40°C / +80°C |
Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 150 |
Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
Hajlítási sugár egyszeri/rögzített x külső átmérő | 5 |
Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 7,5 |
Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 |
n x mm² | Jz | Oz | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
---|---|---|---|---|---|
2x0,5 | 9,6 | 5,7 | 37 | ||
3x0,5 | 14,4 | 6,3 | 42 | ||
4x0,5 | 19,2 | 7,1 | 57 | ||
5x0,5 | 24 | 7,2 | 58 | ||
7x0,5 | 33,6 | 8,2 | 76 | ||
12x0,5 | 57,6 | 9,6 | 117 | ||
25x0,5 | 120 | 14 | 223 | ||
36x0,5 | 172,8 | 20,1 | 321 | ||
2x0,75 | 14,4 | 6,2 | 44 | ||
3x0,75 | 21,6 | 6,5 | 54 | ||
4x0,75 | 28,8 | 7,3 | 63 | ||
5x0,75 | 36 | 7,9 | 74 | ||
7x0,75 | 50,4 | 9,3 | 102 | ||
12x0,75 | 86,4 | 10,9 | 161 | ||
18x0,75 | 129,6 | 12,9 | 222 | ||
25x0,75 | 180 | 18,1 | 454 | ||
36x0,75 | 259,2 | 20,2 | 653 | ||
3x1 | 28,8 | 7,2 | 64 | ||
4x1 | 38,4 | 7,7 | 73 | ||
5x1 | 48 | 8,3 | 95 | ||
7x1 | 67,2 | 10,1 | 122 | ||
12x1 | 115,2 | 11,8 | 201 | ||
18x1 | 172,8 | 14,4 | 277 | ||
25x1 | 240 | 16 | 312 | ||
30x1 | 288 | 19,2 | 374 | ||
36x1 | 345,6 | 23 | 449 | ||
2x1,5 | 28,8 | 7,2 | 71 | ||
3x1,5 | 43,2 | 7,7 | 86 | ||
4x1,5 | 57,6 | 8,6 | 104 | ||
5x1,5 | 72 | 9,4 | 132 | ||
7x1,5 | 100,8 | 11,4 | 181 | ||
12x1,5 | 172,8 | 13,3 | 279 | ||
18x1,5 | 259,2 | 15,9 | 408 | ||
25x1,5 | 360 | 19,3 | 569 | ||
34x1,5 | 489,6 | 26,2 | 773 | ||
3x2,5 | 72 | 9,5 | 124 | ||
4x2,5 | 96 | 10,4 | 164 | ||
5x2,5 | 120 | 11,6 | 199 | ||
7x2,5 | 168 | 14 | 269 | ||
12x2,5 | 288 | 16,6 | 448 | ||
4x4 | 153,6 | 13,6 | 262 | ||
4x6 | 230,4 | 15,3 | 359 |
* csak S 210
** -5°C az S 200-nál