Halogénmentes kábel koncentrikus vezetővel, megnövelt tűzállósággal
Alkalmazás:
Felhasználható olyan helyeken, ahol különleges szabályok vonatkoznak a tűz elleni védekezésre, fontos a személyek és értéktárgyak védelme, tűz esetén a füst és korrozív gázok keletkezése nem megengedhető,magas biztonsági követelményeket kell teljesíteni. Használhatók kültéren és beltéren, de nem fektethető közvetlenül földbe és víz alá.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz, egyerű vagy sodrott2 ..... érszigetelés halogénmentes térhálós polietilén keverék
3 ..... halogénmentes kitöltőköpeny
4 ..... szalagozás
5 ..... árnyékolás koncentrikus rézvezetőkből spirál réz szalag
6 ..... külső köpeny halogénmentes térhálós polietilén keverék, fekete
Szabványok:
DIN VDE 0276-604HD 604 S1 1. rész + 5 G. rész
DIN EN 60228 1. és 2. osztály (vezető felépítése)
HD 308 S2 (ér jelölése)
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Névleges feszültség Uo/U [V] | 600 / 1000 Volt |
| Vizsgálófeszültség [V]AC | 4000 |
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -5°C / +90°C |
| Üzemi hőmérséklet rövidzár esetén [°C] | 250 |
| Rövidzárlati idő max. [s] | 5 |
| Hajlítási sugár min. x külső átmérő | 12 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 50266-2-4 |
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1 |
| Égési tulajdonság szabvány | IEC 60332-3 Kat.C |
| n x mm² | Réztömeg kg/km |
Külső-Ø kb. mm |
Tömeg kb. kg/km |
|
|---|---|---|---|---|
| 2x1,5/1,5 | RE | 52 | 11,5 | 177 |
| 2x2,5/2,5 | RE | 80 | 12,7 | 226 |
| 2x4/4 | RE | 123 | 13,5 | 280 |
| 2x6/6 | RE | 182 | 13,6 | 286 |
| 2x10/10 | RE | 312 | 16,5 | 500 |
| 3x1,5/1,5 | RE | 70 | 11,3 | 196 |
| 3x2,5/2,5 | RE | 104 | 13,2 | 253 |
| 3x4/4 | RE | 161 | 16 | 336 |
| 3x6/6 | RE | 240 | 16 | 441 |
| 3x10/10 | RE | 408 | 18,5 | 659 |
| 3x16/16 | RE | 643 | 21,3 | 979 |
| 3x25/16 | RM | 902 | 24,4 | 1289 |
| 3x35/16 | RM | 1190 | 26,7 | 1625 |
| 3x50/25 | SM | 1723 | 29,5 | 1946 |
| 3x70/35 | SM | 2410 | 34,7 | 2742 |
| 3x95/50 | SM | 3296 | 38,1 | 3636 |
| 3x120/70 | SM | 4236 | 42,5 | 4606 |
| 3x150/70 | SM | 5100 | 44 | 5450 |
| 3x185/95 | SM | 6383 | 47 | 6930 |
| 3x240/120 | SM | 8242 | 52 | 8900 |
| 4x1,5/1,5 | RE | 84 | 12,6 | 221 |
| 4x2,5/2,5 | RE | 128 | 14 | 291 |
| 4x4/4 | RE | 199,68 | 15,2 | 393 |
| 4x6/6 | RE | 296,64 | 17,4 | 527 |
| 4x10/10 | RE | 504 | 19,9 | 783 |
| 4x16/16 | RE | 796 | 23,4 | 1188 |
| 4x16/16 | RM | 796 | 23,4 | 1188 |
| 4x25/16 | RM | 1142 | 28,1 | 1716 |
| 4x35/16 | RM | 1526 | 31,1 | 2193 |
| 4x50/25 | SM | 2203 | 33,7 | 2784 |
| 4x70/35 | SM | 3082 | 37,2 | 3675 |
| 4x95/50 | SM | 4208 | 43 | 5063 |
| 4x120/70 | SM | 5388 | 47,2 | 6307 |
| 4x150/70 | SM | 6540 | 52 | 7617 |
| 4x185/95 | SM | 8159 | 57,3 | 9462 |
| 4x240/120 | SM | 10546 | 64,3 | 12264 |
| 5x1,5/1,5 | RE | 95 | 12,5 | 220 |
| 5x2,5/2,5 | RE | 152 | 13,3 | 248 |
| 5x4/4 | RE | 238 | 14,4 | 343 |
| 5x6/6 | RE | 355 | 16,7 | 478 |
| 7x1,5/2,5 | RE | 133 | 14,4 | 314 |
| 12x1,5/2,5 | RE | 205 | 19 | 503 |
| 19x1,5/4 | RE | 320 | 19,2 | 513 |
| 24x1,5/6 | RE | 413 | 25 | 950 |
| 30x1,5/6 | RE | 499 | 27,5 | 1061 |
| 7x2,5/2,5 | RE | 200 | 16 | 413 |
| 12x2,5/4 | RE | 334,08 | 20,9 | 667 |
| 30x2,5/10 | RE | 840 | 30,1 | 1431 |


H-BMK-E90.png)