Alkalmazás:
A földelés céljára erősáramú berendezésekben.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz vagy ónozott, sodrott, tömörítettSzabványok:
lágyított kivitelű: IEC 60228 2. osztálykemény húzott kivitelű: DIN VDE 48201
DIN EN 60228 2. osztály (vezető felépítése)
Lágyított, csupasz kivitel
n x mm² | Réztömeg kg/km | Külső-Ø kb. mm | Tömeg kb. kg/km |
---|---|---|---|
1x16 | 154 | 5,1 | 154 |
1x25 | 240 | 6,3 | 240 |
1x35 | 336 | 7,5 | 336 |
1x50 | 480 | 9 | 480 |
1x70 | 672 | 10,5 | 672 |
1x95 | 912 | 12,5 | 912 |
1x120 | 1152 | 14 | 1152 |
1x150 | 1440 | 15,2 | 1440 |
1x185 | 1776 | 17,5 | 1776 |
1x240 | 2304 | 20,2 | 2304 |
Lágyított, ónozott kivitel
n x mm² | Réztömeg kg/km | Külső-Ø kb. mm | Tömeg kb. kg/km |
---|---|---|---|
1x25 | 240 | 6,3 | 240 |
1x35 | 336 | 7,5 | 336 |
1x50 | 480 | 9 | 480 |
1x70 | 672 | 10,5 | 672 |
1x95 | 912 | 12,5 | 912 |
1x120 | 1152 | 14 | 1152 |
1x150 | 1440 | 15,2 | 1440 |
1x185 | 1776 | 17,5 | 1776 |
1x240 | 2304 | 20,2 | 2304 |
Keményre húzott, csupasz kivitel
n x mm² | Réztömeg kg/km | Külső-Ø kb. mm | Tömeg kb. kg/km |
---|---|---|---|
1x35 | 336 | 7,5 | 336 |
1x50 | 480 | 9 | 480 |
1x95 | 912 | 12,5 | 912 |
1x120 | 1152 | 14 | 1152 |
1x150 | 1440 | 15,2 | 1440 |