Elektronikai vezeték ónozott réz árnyékolással
Alkalmazás:
Száraz és nedves belső terekben, mint mérési-, vezérlési- és szabályozás- technikai csatlakozó vezeték.Felépítése:
1 ..... rézvezető, csupasz elemi szálakból sodrott2 ..... PVC érszigetelés
3 ..... műanyag fólia tekercselés
4 ..... ónozott rézvezetőből szövött árnyékolás
5 ..... PVC külső köpeny, szürke
Információ:
Üzemi csúcsfeszültség [V]:0,14 mm² ... 350 Volt
minden egyéb ... 500 Volt
Vizsgálófeszültség [VAC]:
0,14 mm² ... 800 Volt
minden egyéb ... 1.200 Volt
Szabványok:
DIN VDE 0812 szerintDIN EN 60228 5. osztály (vezető felépítése)
DIN 47100 (ér jelölése)
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| Működési hőmérséklet mozgatva [min/max] | -5°C / +50°C | 
| Működési hőmérséklet rögzítve [min/max] | -40°C / +80°C | 
| Hajlítási sugár mozgatva x külső átmérő | 10 | 
| Égési tulajdonság szabvány | EN 60332-1-2 | 
| Szigetelési ellenállás min. [MOhm/km] | 100 | 
| n x mm² | Réztömeg kg/km | Külső-Ø kb. mm | Tömeg kb. kg/km | 
|---|---|---|---|
| 2x0,14 | 12,4 | 3,7 | 21 | 
| 3x0,14 | 14,1 | 3,9 | 25 | 
| 4x0,14 | 15,8 | 4,1 | 29 | 
| 5x0,14 | 19,6 | 4,6 | 35 | 
| 6x0,14 | 22,2 | 4,9 | 38 | 
| 7x0,14 | 23,5 | 5 | 41 | 
| 8x0,14 | 25,2 | 5 | 45 | 
| 10x0,14 | 28,3 | 5,5 | 49 | 
| 12x0,14 | 31,4 | 6,3 | 61 | 
| 14x0,14 | 34,9 | 6,7 | 67 | 
| 16x0,14 | 48 | 7 | 81 | 
| 18x0,14 | 51,5 | 7,3 | 92 | 
| 20x0,14 | 58,3 | 7,6 | 104 | 
| 24x0,14 | 74,3 | 8,3 | 118 | 
| 25x0,14 | 76,2 | 8,5 | 120 | 
| 27x0,14 | 84,3 | 8,5 | 123 | 
| 36x0,14 | 116,4 | 9,3 | 157 | 
| 50x0,14 | 155 | 12 | 320 | 
| 52x0,14 | 157,4 | 11,1 | 212 | 
| 1x0,25 | 9,3 | 4 | 14 | 
| 2x0,25 | 16 | 4,3 | 20 | 
| 3x0,25 | 21 | 4,5 | 35 | 
| 4x0,25 | 24 | 4,8 | 44 | 
| 5x0,25 | 29 | 5,2 | 50 | 
| 6x0,25 | 32,4 | 5,8 | 58 | 
| 7x0,25 | 37 | 5,8 | 60 | 
| 8x0,25 | 42,1 | 6,4 | 67 | 
| 10x0,25 | 49,9 | 7,5 | 81 | 
| 12x0,25 | 59 | 7,7 | 91 | 
| 14x0,25 | 64,2 | 8 | 116 | 
| 16x0,25 | 70,8 | 8,4 | 133 | 
| 18x0,25 | 83 | 8,8 | 137 | 
| 24x0,25 | 114,2 | 10,5 | 185 | 
| 25x0,25 | 116,7 | 10,7 | 190 | 
| 27x0,25 | 122 | 10,9 | 200 | 
| 30x0,25 | 132,3 | 11 | 214 | 
| 32x0,25 | 137,8 | 11,4 | 227 | 
| 36x0,25 | 152 | 11,8 | 250 | 
| 40x0,25 | 163,5 | 12,2 | 289 | 
| 52x0,25 | 233,1 | 13,6 | 340 | 
| 2x0,34 | 21 | 4,7 | 33 | 
| 3x0,34 | 27 | 4,9 | 41 | 
| 4x0,34 | 33 | 5,5 | 48 | 
| 5x0,34 | 36 | 6,2 | 58 | 
| 7x0,34 | 51 | 6,7 | 70 | 
| 8x0,34 | 54 | 7,3 | 93 | 
| 10x0,34 | 74 | 8,3 | 110 | 
| 12x0,34 | 80 | 8,5 | 120 | 
| 16x0,34 | 94 | 9,4 | 147 | 
| 18x0,34 | 107,5 | 10,2 | 172 | 
| 24x0,34 | 139 | 11,7 | 229 | 
| 1x0,5 | 13,6 | 3,3 | 20 | 
| 2x0,5 | 29 | 5,2 | 42 | 
| 3x0,5 | 39 | 5,7 | 55 | 
| 4x0,5 | 46 | 6,3 | 68 | 
| 5x0,5 | 57 | 7 | 82 | 
| 6x0,5 | 68,6 | 7,3 | 104 | 
| 7x0,5 | 80 | 7,6 | 109 | 
| 8x0,5 | 91,4 | 8,1 | 123 | 
| 10x0,5 | 100 | 9,3 | 135 | 
| 12x0,5 | 117 | 9,6 | 160 | 
| 16x0,5 | 129 | 10,9 | 210 | 
| 18x0,5 | 152 | 11 | 210 | 
| 20x0,5 | 165 | 12 | 270 | 
| 24x0,5 | 236 | 13,2 | 320 | 
| 32x0,5 | 301 | 14,5 | 360 | 
| 1x0,75 | 16,1 | 3,5 | 24 | 
| 2x0,75 | 38 | 5,8 | 50 | 
| 3x0,75 | 50 | 6,3 | 71 | 
| 4x0,75 | 58 | 7 | 78 | 
| 5x0,75 | 70 | 7,6 | 100 | 
| 7x0,75 | 100 | 8,2 | 131 | 
| 8x0,75 | 110 | 8,7 | 151 | 
| 12x0,75 | 154 | 10,8 | 218 | 
| 18x0,75 | 216 | 12,5 | 300 | 
| 1x1 | 18,6 | 3,9 | 29 | 
| 2x1 | 46 | 6,3 | 74 | 
| 3x1 | 56 | 6,8 | 89 | 
| 4x1 | 69 | 7,4 | 107 | 
| 5x1 | 89 | 8 | 132 | 
| 7x1 | 118 | 8,6 | 158 | 
| 12x1 | 168 | 11,4 | 254 | 
| 2x1,5 | 63 | 7,1 | 86 | 
| 3x1,5 | 76 | 7,5 | 107 | 
| 4x1,5 | 108 | 8,1 | 129 | 
| 5x1,5 | 129 | 8,8 | 150 | 
| 7x1,5 | 164 | 9,5 | 192 | 
| 8x1,5 | 172 | 10,6 | 219 | 
 
                    
                                         
 


